介紹
規格
產品規格
介面 | M.2 PCIe |
晶片 | SUNIX QiuNiu 控制器 |
匯流排 | PCI Express 2.0 x 1(single lane) M.2 2280 Type, B+M Male (防呆鍵位針數 59) |
IRQ & IO | 由系統自動分配 |
ESD 保護 |
±15KV IEC61000-4-2 空氣放電保護 ±8KV IEC61000-4-2 接觸放電保護 |
CAN 通訊
類型 | CAN 2.0 / CAN FD |
通道數量 | 2-channel |
Arbitration bit rate | 1 Mbit/s |
Data bitrate | 8 Mbit/s |
PCB 連接器 | 2 個 x 2x5 排針 pitch 1.0mm (180°) |
軟體支援
Microsoft |
Windows 10 (X86/X64) / 11 |
Linux SocketCAN |
Linux Kernel 5.x / 6.x |
安規認證
硬體 |
CE / FCC / VCCI / BSMI |
環境產品聲明
綠色產品 |
RoHS, WEEE |
環境資訊
工作溫度 |
-20 to 70°C (-4 to 158°F) |
工作濕度 |
5 to 95% (無凝結) |
儲存溫度 |
-20 to 85°C (-4 to 185°F) |
板卡尺寸
PCB 尺寸 |
22 x 80 mm |
配件
包裝配件
- Part No. 1WDB-09M03010W100A
- 30cm
- 2 pcs
支援
使用手冊下載
使用手冊 | CAN FD Series User Manual | |
版本 | Ver. 1.1 | |
更新時間 | 2024-01-22 11:21:15 | |
檔案大小 | 1.9MB |
產品規格書下載
產品規格書 | M2C2F00 Datasheet TC |
快速安裝指南下載
快速安裝指南 | Industrial CANFD Control Card QIG (Universal) |
驅動程式下載
驅動程式 | Windows SDC IO Manager x64 V1.0.3.0_20241119 | |
版本 | V1.0.3.0 | |
更新時間 | 2024-11-19 13:40:37 | |
檔案大小 | 41.9MB | |
作業系統 |
Windows 11 24H2 64 bit
Windows 11 23H2 64 bit
Windows 11 22H2 64 bit
Windows 11 21H2 64 bit
Windows 10 22H2 (22H2) 64 bit
Windows 10 21H2 (21H2) 64 bit
Windows 10 21H1 (21H1) 64 bit
Windows 10 20H2 (20H2) 64 bit
Windows 10 20H1 (2004) 64 bit
Windows Server 2022 64bit
|
驅動程式 | Windows SDC IO Manager x86 V1.0.3.0_20241119 | |
版本 | V1.0.3.0 | |
更新時間 | 2024-11-20 09:52:30 | |
檔案大小 | 38.8MB | |
作業系統 |
Windows 10 22H2 (22H2) 32 bit
Windows 10 21H2 (21H2) 32 bit
Windows 10 21H1 (21H1) 32 bit
Windows 10 20H2 (20H2) 32 bit
Windows 10 20H1 (2004) 32 bit
|
應用程序接口 | Windows SDC API V1.0.3.0_20241119 | |
版本 | 1.0.3.0 | |
更新時間 | 2024-11-19 14:07:41 | |
檔案大小 | 28.9MB | |
作業系統 |
Windows 11 64bit
Windows 10 32/64 bit
|
驅動程式 | Linux SDC Expansion Board Driver V2.1.0.0_20241120 | |
版本 | V2.1.0.0 | |
更新時間 | 2024-11-20 15:59:39 | |
檔案大小 | 11.2MB | |
作業系統 |
Linux Kernel 6.x
Linux Kernel 5.x
Linux Kernel 4.11 above
|
介紹
規格
產品規格
介面 | M.2 PCIe |
晶片 | SUNIX QiuNiu 控制器 |
匯流排 | PCI Express 2.0 x 1(single lane) M.2 2280 Type, B+M Male (防呆鍵位針數 59) |
IRQ & IO | 由系統自動分配 |
ESD 保護 |
±15KV IEC61000-4-2 空氣放電保護 ±8KV IEC61000-4-2 接觸放電保護 |
CAN 通訊
類型 | CAN 2.0 / CAN FD |
通道數量 | 2-channel |
Arbitration bit rate | 1 Mbit/s |
Data bitrate | 8 Mbit/s |
PCB 連接器 | 2 個 x 2x5 排針 pitch 1.0mm (180°) |
軟體支援
Microsoft |
Windows 10 (X86/X64) / 11 |
Linux SocketCAN |
Linux Kernel 5.x / 6.x |
安規認證
硬體 |
CE / FCC / VCCI / BSMI |
環境產品聲明
綠色產品 |
RoHS, WEEE |
環境資訊
工作溫度 |
-20 to 70°C (-4 to 158°F) |
工作濕度 |
5 to 95% (無凝結) |
儲存溫度 |
-20 to 85°C (-4 to 185°F) |
板卡尺寸
PCB 尺寸 |
22 x 80 mm |
配件
包裝配件
- Part No. 1WDB-09M03010W100A
- 30cm
- 2 pcs
支援
使用手冊下載
使用手冊 | CAN FD Series User Manual | |
版本 | Ver. 1.1 | |
更新時間 | 2024-01-22 11:21:15 | |
檔案大小 | 1.9MB |
產品規格書下載
產品規格書 | M2C2F00 Datasheet TC |
快速安裝指南下載
快速安裝指南 | Industrial CANFD Control Card QIG (Universal) |
驅動程式下載
驅動程式 | Windows SDC IO Manager x64 V1.0.3.0_20241119 | |
版本 | V1.0.3.0 | |
更新時間 | 2024-11-19 13:40:37 | |
檔案大小 | 41.9MB | |
作業系統 |
Windows 11 24H2 64 bit
Windows 11 23H2 64 bit
Windows 11 22H2 64 bit
Windows 11 21H2 64 bit
Windows 10 22H2 (22H2) 64 bit
Windows 10 21H2 (21H2) 64 bit
Windows 10 21H1 (21H1) 64 bit
Windows 10 20H2 (20H2) 64 bit
Windows 10 20H1 (2004) 64 bit
Windows Server 2022 64bit
|
驅動程式 | Windows SDC IO Manager x86 V1.0.3.0_20241119 | |
版本 | V1.0.3.0 | |
更新時間 | 2024-11-20 09:52:30 | |
檔案大小 | 38.8MB | |
作業系統 |
Windows 10 22H2 (22H2) 32 bit
Windows 10 21H2 (21H2) 32 bit
Windows 10 21H1 (21H1) 32 bit
Windows 10 20H2 (20H2) 32 bit
Windows 10 20H1 (2004) 32 bit
|
應用程序接口 | Windows SDC API V1.0.3.0_20241119 | |
版本 | 1.0.3.0 | |
更新時間 | 2024-11-19 14:07:41 | |
檔案大小 | 28.9MB | |
作業系統 |
Windows 11 64bit
Windows 10 32/64 bit
|
驅動程式 | Linux SDC Expansion Board Driver V2.1.0.0_20241120 | |
版本 | V2.1.0.0 | |
更新時間 | 2024-11-20 15:59:39 | |
檔案大小 | 11.2MB | |
作業系統 |
Linux Kernel 6.x
Linux Kernel 5.x
Linux Kernel 4.11 above
|
介紹
規格
產品規格
介面 | M.2 PCIe |
晶片 | SUNIX QiuNiu 控制器 |
匯流排 | PCI Express 2.0 x 1(single lane) M.2 2280 Type, B+M Male (防呆鍵位針數 59) |
IRQ & IO | 由系統自動分配 |
ESD 保護 |
±15KV IEC61000-4-2 空氣放電保護 ±8KV IEC61000-4-2 接觸放電保護 |
CAN 通訊
類型 | CAN 2.0 / CAN FD |
通道數量 | 2-channel |
Arbitration bit rate | 1 Mbit/s |
Data bitrate | 8 Mbit/s |
PCB 連接器 | 2 個 x 2x5 排針 pitch 1.0mm (180°) |
軟體支援
Microsoft |
Windows 10 (X86/X64) / 11 |
Linux SocketCAN |
Linux Kernel 5.x / 6.x |
安規認證
硬體 |
CE / FCC / VCCI / BSMI |
環境產品聲明
綠色產品 |
RoHS, WEEE |
環境資訊
工作溫度 |
-20 to 70°C (-4 to 158°F) |
工作濕度 |
5 to 95% (無凝結) |
儲存溫度 |
-20 to 85°C (-4 to 185°F) |
板卡尺寸
PCB 尺寸 |
22 x 80 mm |
配件
包裝配件
- Part No. 1WDB-09M03010W100A
- 30cm
- 2 pcs
支援
使用手冊下載
使用手冊 | CAN FD Series User Manual | |
版本 | Ver. 1.1 | |
更新時間 | 2024-01-22 11:21:15 | |
檔案大小 | 1.9MB |
產品規格書下載
產品規格書 | M2C2F00 Datasheet TC |
快速安裝指南下載
快速安裝指南 | Industrial CANFD Control Card QIG (Universal) |
驅動程式下載
驅動程式 | Windows SDC IO Manager x64 V1.0.3.0_20241119 | |
版本 | V1.0.3.0 | |
更新時間 | 2024-11-19 13:40:37 | |
檔案大小 | 41.9MB | |
作業系統 |
Windows 11 24H2 64 bit
Windows 11 23H2 64 bit
Windows 11 22H2 64 bit
Windows 11 21H2 64 bit
Windows 10 22H2 (22H2) 64 bit
Windows 10 21H2 (21H2) 64 bit
Windows 10 21H1 (21H1) 64 bit
Windows 10 20H2 (20H2) 64 bit
Windows 10 20H1 (2004) 64 bit
Windows Server 2022 64bit
|
驅動程式 | Windows SDC IO Manager x86 V1.0.3.0_20241119 | |
版本 | V1.0.3.0 | |
更新時間 | 2024-11-20 09:52:30 | |
檔案大小 | 38.8MB | |
作業系統 |
Windows 10 22H2 (22H2) 32 bit
Windows 10 21H2 (21H2) 32 bit
Windows 10 21H1 (21H1) 32 bit
Windows 10 20H2 (20H2) 32 bit
Windows 10 20H1 (2004) 32 bit
|
應用程序接口 | Windows SDC API V1.0.3.0_20241119 | |
版本 | 1.0.3.0 | |
更新時間 | 2024-11-19 14:07:41 | |
檔案大小 | 28.9MB | |
作業系統 |
Windows 11 64bit
Windows 10 32/64 bit
|
驅動程式 | Linux SDC Expansion Board Driver V2.1.0.0_20241120 | |
版本 | V2.1.0.0 | |
更新時間 | 2024-11-20 15:59:39 | |
檔案大小 | 11.2MB | |
作業系統 |
Linux Kernel 6.x
Linux Kernel 5.x
Linux Kernel 4.11 above
|
M2C2F00
工業級 M.2 兩通道 CAN FD 通訊卡
- 針對新一世代M.2 擴充槽 (Key-B或M) 所設計的PCI-E通信擴展卡。
- 搭載高性能SUNIX QiuNiu 控制器。
- 符合 CANbus 2.0B 與 FD 協定。
- CAN FD 資料傳輸速率最高可達 8 Mbit/s。
- 隨插即用,I/O位址和IRQ由系統自動分配。
- 支援專屬 Windows 及 Linux SocketCAN 驅動程式。
介紹
規格
產品規格
介面 | M.2 PCIe |
晶片 | SUNIX QiuNiu 控制器 |
匯流排 | PCI Express 2.0 x 1(single lane) M.2 2280 Type, B+M Male (防呆鍵位針數 59) |
IRQ & IO | 由系統自動分配 |
ESD 保護 |
±15KV IEC61000-4-2 空氣放電保護 ±8KV IEC61000-4-2 接觸放電保護 |
CAN 通訊
類型 | CAN 2.0 / CAN FD |
通道數量 | 2-channel |
Arbitration bit rate | 1 Mbit/s |
Data bitrate | 8 Mbit/s |
PCB 連接器 | 2 個 x 2x5 排針 pitch 1.0mm (180°) |
軟體支援
Microsoft |
Windows 10 (X86/X64) / 11 |
Linux SocketCAN |
Linux Kernel 5.x / 6.x |
安規認證
硬體 |
CE / FCC / VCCI / BSMI |
環境產品聲明
綠色產品 |
RoHS, WEEE |
環境資訊
工作溫度 |
-20 to 70°C (-4 to 158°F) |
工作濕度 |
5 to 95% (無凝結) |
儲存溫度 |
-20 to 85°C (-4 to 185°F) |
板卡尺寸
PCB 尺寸 |
22 x 80 mm |
配件
包裝配件
- Part No. 1WDB-09M03010W100A
- 30cm
- 2 pcs
支援
使用手冊下載
使用手冊 | CAN FD Series User Manual | |
版本 | Ver. 1.1 | |
更新時間 | 2024-01-22 11:21:15 | |
檔案大小 | 1.9MB |
產品規格書下載
產品規格書 | M2C2F00 Datasheet TC |
快速安裝指南下載
快速安裝指南 | Industrial CANFD Control Card QIG (Universal) |
驅動程式下載
驅動程式 | Windows SDC IO Manager x64 V1.0.3.0_20241119 | |
版本 | V1.0.3.0 | |
更新時間 | 2024-11-19 13:40:37 | |
檔案大小 | 41.9MB | |
作業系統 |
Windows 11 24H2 64 bit
Windows 11 23H2 64 bit
Windows 11 22H2 64 bit
Windows 11 21H2 64 bit
Windows 10 22H2 (22H2) 64 bit
Windows 10 21H2 (21H2) 64 bit
Windows 10 21H1 (21H1) 64 bit
Windows 10 20H2 (20H2) 64 bit
Windows 10 20H1 (2004) 64 bit
Windows Server 2022 64bit
|
驅動程式 | Windows SDC IO Manager x86 V1.0.3.0_20241119 | |
版本 | V1.0.3.0 | |
更新時間 | 2024-11-20 09:52:30 | |
檔案大小 | 38.8MB | |
作業系統 |
Windows 10 22H2 (22H2) 32 bit
Windows 10 21H2 (21H2) 32 bit
Windows 10 21H1 (21H1) 32 bit
Windows 10 20H2 (20H2) 32 bit
Windows 10 20H1 (2004) 32 bit
|
應用程序接口 | Windows SDC API V1.0.3.0_20241119 | |
版本 | 1.0.3.0 | |
更新時間 | 2024-11-19 14:07:41 | |
檔案大小 | 28.9MB | |
作業系統 |
Windows 11 64bit
Windows 10 32/64 bit
|
驅動程式 | Linux SDC Expansion Board Driver V2.1.0.0_20241120 | |
版本 | V2.1.0.0 | |
更新時間 | 2024-11-20 15:59:39 | |
檔案大小 | 11.2MB | |
作業系統 |
Linux Kernel 6.x
Linux Kernel 5.x
Linux Kernel 4.11 above
|